| 2025 Prokart SSS Calendar | ||||
| DATE | CLASS | VENUE | ||
| Round 1 – 16 Feb | SPRINTS | VEREENIGING KART CIRCUIT | ||
| Round 2 – 30 March | SPRINTS | VEREENIGING KART CIRCUIT (ANTI-CLOCKWISE) | ||
| Round 3 – 18 May | SPRINTS | ZWARTKOPS | ||
| Round 4 – 8 June | SPRINTS | VEREENIGING KART CIRCUIT | ||
| Round 5 – 22 June | SPRINTS | VEREENIGING KART CIRCUIT (FLIP FLOP) | ||
| Round 6 – 27 July | SPRINTS | ZWARTKOPS | ||
| Round 7 – 31 Aug | SPRINTS | VEREENIGING KART CIRCUIT (ANTI-CLOCKWISE) | ||
| Round 8 – 28 Sep | SPRINTS | FORMULA K | ||
| Round 9 – 11 Oct | SPRINTS | VEREENIGING KART CIRCUIT (DAY/NIGHT) | ||
| Round 10 – 15 Nov | SPRINTS & PRIZEGIVING | VEREENIGING KART CIRCUIT | ||
| NB: The calendar dates and venues are subject to change. | ||||
